Численность обучающихся
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам на 31.12.2019
Бюджетное отделение |
Отделение самоокупаемости (платная форма предоставления услуги) |
||
Подготовительное отделение | Школьное отделение | ||
2019 | 1400 | 329 | 349 |
Численность учащихся с особыми потребностями в образовании на 31.12.2019
Категория учащихся | Численность / %
от общего контингента бюджетных учащихся |
|
2019 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 70чел /5% |
Численность учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы на 31.12. 2019:
Образовательные программы | Общая численность учащихся |
Численность учащихся, обучающихся по ДОП | Численность учащихся, обучающихся по ДПП | ||
Численность | % от общей численности | Численность | % от общей численности | ||
Фортепиано | 187 | 22 | 11,7 | 165 | 88,3 |
Хоровое пение | 161 | 17 | 10,5 | 144 | 89,5 |
Струнные инструменты | 85 | 7 | 8,3 | 78 | 91,7 |
Духовые и ударные инструменты | 118 | 11 | 9,4 | 107 | 90,6 |
Струнно-щипковые инструменты | 103 | 10 | 9,7 | 93 | 90,3 |
Баян-аккордеон | 51 | 8 | 15,6 | 43 | 84,4 |
Изобразительное искусство | 220 | 22 | 10 | 198 | 90 |
Искусство театра | 64 | 0 | 0 | 64 | 100 |
Хореографическое искусство | 128 | 20 | 15,7 | 108 | 84,3 |
Инструменты эстрадно-джазового оркестра | 213 | 45 | 21,2 | 168 | 78,8 |
Музыкальные классы для слепых и слабовидящих детей | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 1400 | 232 | 16,5 | 1168 | 83,5 |
Иностранные граждане в СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ» не обучаются.
Заключенных договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования нет.